В нашей таблице вы можете посмотреть совместимые сальники и подшипники для стиральных машин Ariston. Таблица предоставлена исключительно для информационных целей и не служит окончательным решением при выборе подшипника или сальника. Производитель стиральной машины имеет право на изменение характеристик как отдельных компонентов, так и всего товара без предварительного уведомления. При замене подшипника важно использовать оригинальное обозначение подшипника или выбирать аналогичные параметры в соответствии с рекомендациями производителя. Таблица является информационным ресурсом и не является окончательным решением при подборе запчастей. Производитель может вносить изменения в характеристики товара. Учтите, что в различных моделях стиральных машин могут применяться разные комплекты подшипников и сальников, и рекомендуется выбирать их с учетом серийного номера модели.
Посмотреть таблицы к другим брендам стиральных машин можете здесь.
Таблица совместимости сальников и подшипников для стиральных машин Ariston
МОДЕЛЬ | САЛЬНИК | ПОДШИПНИКИ |
---|---|---|
100 R | 35×62/75×7/10 | 205-206 |
LB 446 ST IT | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
LB 446 ST COP IT | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
LB 476 ST FR | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AV 522 X IT | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AV 532 T IT | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AV 632 TX IT | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AI 637 T IT | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AI 648 TX IT | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AV 521 X IT | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AV 520 X IT | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AV 531 TX IT | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AV 530 TX IT | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AI 631 TX IT | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AI 630 TX IT | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AV 637 T IT | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AV 637 TX IT | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AV 63 TX IT | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AI 646 TX IT | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AI 649 TX IT | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
LB 618 XT CL | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
WM 4 DE NEU | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
WM 413 DE | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AI 533 BS FR | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AI 533 FR | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AI 638 T FR | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AV 528 FR | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AV 537 FR | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AV 537 TXA | 25×47/64×7/10 | 203-204 |
AQSF 05 | 30x52x8.5/10.5 | 204-205 |
AB95EU | 25x47x10 | 203-204 |
AB 846 CTX | 35×52/65×7/10 | 204-205 |
AD 8 EU | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
AD 10 EU (dialogic) | 35×52/65×7/10 | 204-205 |
AD 12 EU | 35×62/75×7/10 | 205-206 |
AD 1000 | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
AD 1600 IT | 35×65/75×7/10 | 205-206 |
AD 8 EU (dialogic) | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
AI 858 CTX/1 E | 35×52/65×7/10 | 204-205 |
AL 109 | 25x47x10 | 203-204 |
AL 109 X EU | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
ALS 109 X EU | 35×52/65×7/10 | BA2B |
AL 149 X | 35×62/75×7/10 | 205-206 |
AL 858 CTX/1 | 35×52/65×7/10 | 204-205 |
AL 946 CTX | 35×52/65×7/10 | 204-205 |
AL 1256 CTX | 35×62/75×7/10 | 205-206 |
AL 1456 TX R | 35x47x8 | BA2B |
ALDS 100 EX | 35×52/65×7/10 | |
ALDS 80 EX | 35×52/65×7/10 | |
ALS 89 XS | 35×52/65×7/10 | |
ALD 80 EX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
ALS 1048 CTX | 35×63.3×9/12.5 | 204-205 |
AL/ALS 88 XEU | 35×52/65×7/10 | BA2B |
ALS 948 TX | 35×52/65×7/10 | BA2B |
ALS 109 XEU | 35×52/65×7/10 | BA2B |
ARSL 109 | 22x40x10 | 202-203 |
AVD109EX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
ALS 129 X | 35×52/65×7/10 | BA2B |
AML 125 EX | 35×52/65×7/10 | 205-205 |
АS 848 ТХ | BA2B | |
AS 1047 CTX/B | 30×53.5×10/14 | 204-205 |
AVD 109 | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
AVD 127 EX | 30×52/65×7/10 | 204-205 |
AVD 129 | 35×62/75×7/10 | 205-206 |
AVL 62 EX | 25х47х7 | 203-204 |
AVL 100 | 25х47х7 | 203-204 |
AVL 100 R | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
AVL 129 R | 30×52/65×7/10 | 204-205 |
AQSF 105 | 30x52x8.5/10.5 | 204-205 |
AV 537 T/1 | 22x40x8.5 | |
AV 637 TX/1 | 35×52/65×10/12 | 203-204 |
AVSD 107 EX | 30×52/65×7/10 | 204-205 или BA2B |
AVSL 109 | 30×52/65×7/10 | 204-205 или BA2B |
AVSD 109 | 35×52/65×7/10 | 204-205 или BA2B |
AVSD 127 EX | 30×52/65×7/10 | 204-205 |
AVSF 109 EU | 30×52/65×7/10 | 204-205 |
AVSL 129 R | 30×52/65×7/10 или 35×52/65×7/10 | 204-205 или BA2B |
AVSL 100 R | 30×52/65×7/10 | BA2B |
AVSL 109 R | 30×52/65×7/10 или 35×52/65×7/10 | 204-205 или BA2B |
AVSL 80 R | 30×52/65×7/10 | 204-205 |
AVSL 80 R | 35×52/65×10/12 | BA2B |
AVTL 83 | 35×52/65×7/10 | 204-204 |
Margarita 2000 AB 88 X EU | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
Margarita 2000 AB 95 | 25x47x10 | |
Margarita 2000 AL X | 25×47/64×7/10.5 | |
Margarita 2000 ALS 88 X EUS | 35×52/65×7/10 | BA2B |
Margarita 2000 Al 129 X EU | 35х62/75х7/10 | 204-205 или 205-206 |
Aqualtis AQSD 129 EU AQ2005TRF | 30x52x10 | 204-205 |
TX 85 | 34x52x10/13 | 204 |
AQ7D 29 | 40.2х72х10х12 | 206-207 |
AB 426 TX EX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
AB 422 TE | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
AB 426 TX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
AB 635 TXE | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
AB 646 TX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
AL 536 TX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
AL 537 TXA | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
AL 636 TX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
AL 738 TX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
AL 748 TX | 25×47/64×7/10.5 или 35х62/75х7/10 | 203-204 или 204-205 |
AL 846 TX | 25×47/64×7/10.5 или 35х62/75х7/10 | 203-204 или 204-205 |
AB 845 TXE | 25×47/64×7/10.5 или 35х62/75х7/10 | 203-204 или 204-205 |
AL 89 XIT | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
AL 1056 CT XR | 35×52/65×7/10 | 204-205 |
AB 1056 TX EX | 35×52/65×7/10 | 204-205 |
AS 1047 CTX EX | 30×53.5×10/14 | 204-205 |
ALD 120 EX | 35×52/65×7/10 или 35х62/75х7/10 | 204-205 или 205-206 |
AML 129 EU | 35×52/65×7/10 | 204-205 |
AVSF 88 EU | 30×52/65×7/10 | BA2B |
AVD 107 EU | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 |
AVD 129 EX | 35×52/65×7/10 или 35х62/75х7/10 | 204-205 или 205-206 |
Надеемся вы нашли совместимые сальники и подшипники от вашей стиральной машины Ariston. В случае возникновения каких-либо вопросов можете смело писать нам в телеграм, либо звонить по номеру телефона. Наши менеджеры всегда подскажут вам советом и помогут сделать правильное решение при ремонте бытовой техники и выборе запчастей.