В нашей таблице вы можете посмотреть совместимые сальники и подшипники для стиральных машин Zanussi. Таблица предоставлена исключительно для информационных целей и не служит окончательным решением при выборе подшипника или сальника. Производитель стиральной машины имеет право на изменение характеристик как отдельных компонентов, так и всего товара без предварительного уведомления. При замене подшипника важно использовать оригинальное обозначение подшипника или выбирать аналогичные параметры в соответствии с рекомендациями производителя. Таблица является информационным ресурсом и не является окончательным решением при подборе запчастей. Производитель может вносить изменения в характеристики товара. Учтите, что в различных моделях стиральных машин могут применяться разные комплекты подшипников и сальников, и рекомендуется выбирать их с учетом серийного номера модели.
Посмотреть таблицы к другим брендам стиральных машин можете здесь.

Таблица совместимости сальников и подшипников для стиральных машин Zanussi
| МОДЕЛЬ | САЛЬНИК | ПОДШИПНИКИ |
|---|---|---|
| F 505 | 22x40x8/11.5 | 203 |
| F 805 N | 40x60x10 или 30x60x37 | |
| FA 622 | 22x40x8/11.5 | 203 |
| FA 821 | 25x52x8/11.5 | 204-304 |
| FA 822-1 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| FA 832-1 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| FA 1023-1 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| FA 1032-1 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| FAE 825 V | 30x52x10/12 | 204-205 |
| FAE 1025E-1 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| FCS- 800 C | 30x52x10/12 | 204-205 |
| FCS- 872 C | 30x52x10/12 | 204-205 |
| FE 802 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| FE 804 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| FE 925 N | 40x60x10 | BA2B |
| FE 1002 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| FLS 1003 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| FE 1004 | 25x52x8/11.5 | 204-304 |
| FE 1005 | 35x62x10/12,5 | 205-206 |
| FE 1006 | 40x60x10 | BA2B |
| FE 1012 N | 40x60x10 | BA2B |
| FE 1014 N | 40x60x10 | BA2B |
| FE 1025 G | 47х72х12 | 206-207 |
| FE 1026 | 40,2х60х10/12 или 40x60x10 | BA2B |
| FJ 905 N | 40x60x10 | BA2B |
| FJE 904 | 35х62х10 | 205-206 |
| FJS 1014 | 40.2×72/80×8/13 | 206-207 |
| FJS 974 N | 40x60x10 | BA2B |
| FL 411 C | 22x40x8/11.5 | 203-203 |
| FL 503 CN | 40x60x10 | BA2B |
| FL 704 N | 25×50,5×10 | 203-204 |
| FL 716 CN | 40x60x10 | BA2B |
| FL 726 CN | 40x60x10 | BA2B |
| FL 904 NN | 25×50,5×10 | 203-204 |
| FL 904 NN | 40x60x10 | BA2B |
| FL 984 CN | 40х60х8/10 или 40x60x10 | BA2B |
| FL 1200 | 40,2x72x10/13,5 | 206-207 |
| FL 1201 | 35х62х10 | 205-206 |
| FL 12 INPUT | 40.2×80/95×10/15 | 306-307 |
| FLS 522 CN | 25x52x8/11.5 | 204-304 |
| FLS 522 C | 22x40x8/11.5 | 203-203 |
| FLS 574-c | 22x40x8/11.5 | 203-203 |
| FLS 622 C | 30x52x10/12 | 203-205 |
| FLS 702 | 25x52x8/11.5 | 204-304 |
| FLS 772 C | 25x52x8/11.5 | 204-304 |
| FLS 802 | 25x52x8/11.5 | 204-304 |
| FLS 812 C | 25x52x8/11.5 | 204-304 |
| FLS 822 | 25x52x8/11.5 | 204-304 |
| FLS 872 C | 25x52x8/11.5 | 204-304 |
| FLS 874 CN | 40x60x8/9 | BA2B |
| FLS 876 C | 30x52x10/12 | 204-205 |
| FLS 1083 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| EW 1044s | 40x60x10 | BA2B |
| FLV 954 NN | 40x60x8/9 или 40x60x10 | BA2B |
| FV 832 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| IZ12 | 35x62x10/12,5 | |
| SLS 1276 | 40.2х72/80х8/13.5 | 206-207 |
| Aquacycle 1050 | 25х52х8/11,5 | |
| TA 1033 V | 30x47x7 | 204-204 |
| TL 884 C | пластиковая опора | |
| WD 832 C | 30x52x10/12 | 204-205 |
| WD-15 | 40.2×80/95×10/15 | 306-307 |
| WDS 1002C | 30x52x10/12 | 204-205 |
| ZWD 381 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| ZWD 585 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| ZWD 586 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| ZWD 685 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| ZWD 785 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| ZWD 5105 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| ZWD 5106 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| ZWD 6105 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| ZWD 7105 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| ZWO 384 | 40x60x10 | BA2B |
| ZWO 685 | 35x62x10/12,5 | 205-206 |
| ZWO 3104 | 40x60x10 | BA2B |
| ZWO 7105 | 35x62x10/12,5 | 205-206 |
| ZWN 286 | пластиковая опора | |
| ZWN 2106 | 30×46.8×8.7/13 | 204 |
| ZWS 382 | 35x62x10/12,5 | 205-206 |
| ZWS 587 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| ZWS 687 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| ZWS 3102 | 35x62x10/12,5 | 205-206 |
| ZWS 3122 | 35x62x10/12,5 | 205-206 |
| ZWS 5107 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| ZWS 6107 | 30x52x10/12 | 204-205 |
| ZWS 7107 | 35x62x10/12,5 | 205-206 |
| ZWT 385 | пластиковая опора | 203-204 |
| IZ 12 | 35x62x10/12,5 | 205-206 |
| ZWG 181 | 30x52x10/12 | 204-205 |
Надеемся вы нашли совместимые сальники и подшипники от вашей стиральной машины Zanussi. В случае возникновения каких-либо вопросов можете смело писать нам в телеграм, либо звонить по номеру телефона. Наши менеджеры всегда подскажут вам советом и помогут сделать правильное решение при ремонте бытовой техники и выборе запчастей.
